L’annuaire de la MSP
Cabinet médical « Les Soldanelles »
| Nom | Profession | Téléphone | Prise de RDV | |
|---|---|---|---|---|
| Dr DAVID Anthony | Médecin généraliste | 04 50 73 71 83 | cabinetmedicalbellevaux@gmail.com | Doctolib |
Cabinet de kinésithérapie
| Nom | Profession | Téléphone | Prise de RDV | |
|---|---|---|---|---|
| BRENOT Cyrille | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 70 02 66 | cyrillebrenot@wanadoo.fr | — |
Maison de santé du Brevon
| Nom | Profession | Téléphone | Prise de RDV | |
|---|---|---|---|---|
| Dr BOURIN Ezékiel | Médecin généraliste | 05 25 61 08 37 | ezekiel.bourin@gmail.com | Doctolib |
| Dr FOUCAULT Romain | Médecin généraliste | 04 50 16 18 62 | drfoucaultromain@gmail.com | Doctolib |
| MASMONT Marie-Thérèse | Infirmière | 04 50 73 87 79 | cabinetidedubrevon@gmail.com | — |
| BUINOUD Albane | Infirmière | 04 50 73 87 79 | cabinetidedubrevon@gmail.com | — |
| CHAUDRON Karen | Infirmière | 04 50 73 87 79 | cabinetidedubrevon@gmail.com | — |
| COLLOUD Caroline | Infirmière | 04 50 73 87 79 | cabinetidedubrevon@gmail.com | — |
| MERESSE Karine | Infirmière | 04 50 73 87 79 | cabinetidedubrevon@gmail.com | — |
| CAVELIER Julien | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 31 51 91 | julien.cavelier@hotmail.fr | — |
| HAUTEFAYE Barbara | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 31 51 91 | barbarahautefaye@hotmail.fr | — |
| DEMAN Adrien | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 31 51 91 | deman_adrien@hotmail.com | — |
| GRATALOUP Jean-Pierre | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 31 51 91 | à venir | — |
| DUESBERG Jonathan | Masseur-kinésithérapeute | 04 50 31 51 91 | à venir | — |
| HAPPE Hélène | Pédicure-podologue | 06 07 60 97 33 | helene.happe@gmail.com | Maiia |
| MUCHERY Pauline | Orthophoniste | 04 50 16 18 61 | pauline.muchery@yahoo.fr | — |
| Dr PLEWA Vincent | Dentiste | 04 80 16 16 76 | à venir | Doctolib |
| RENAUD Laurence | Orthophoniste | 06 80 42 84 99 | à venir | — |
Pharmacie de Lullin
| Nom | Profession | Téléphone | Prise de RDV | |
|---|---|---|---|---|
| Dr Tanguy BOISSENOT | Pharmacien | 04 50 73 80 45 | pharmaciedelullin@gmail.com | Doctolib |
Les services de santé
Tabac, alcool, drogues, jeux
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| CSAPA de Thonon-les-Bains | 04 50 71 79 68numéro non surtaxé | 5, chemin Vieux – 74200 Thonon-les-BainsLundi, mardi et jeudi en journée / Vendredi matin | — |
| Hôpitaux du Léman | 04 50 83 29 45numéro non surtaxé | 3, avenue de la Dame – 74203 Thonon-les-Bains | — |
| Tabac info service | 39 89appel non surtaxé | — | tabac-info-service.fr |
| Alcool info service | 0 980 980 930appel anonyme non surtaxé | — | alcool-info-service.fr |
| Drogues info service | 0 800 23 13 13appel anonyme non surtaxé | — | drogues-info-service.fr |
Vie sexuelle et affective
Rendez-vous anonyme et gratuit.
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| Centre de Planification et d'Éducation FamilialeHôpitaux du Léman | 04 50 83 28 71numéro non surtaxé | 3, avenue de la Dame – 74203 Thonon-les-BainsLundi matin / Mercredi et jeudi après-midi | — |
| Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de DiagnosticHôpitaux du Léman | 04 50 83 21 19numéro non surtaxé | 3, avenue de la Dame – 74203 Thonon-les-BainsLundi en journée / Mercredi et jeudi après-midi | — |
| OnSexPrime | — | — | onsexprime.fr |
| Sexosafe | — | — | sexosafe.fr |
| Contraception | — | — | choisirsacontraception.fr |
Santé mentale
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| Point Écoute Jeunes de Thonon et Évian | 06 86 30 38 32numéro non surtaxé | 1, avenue de Larringes – 74500 Évian-les-BainsAccueil téléphonique : lundi et jeudi après-midi / mercredi matin — Accueil physique : mercredi matin | — |
| Espace Écoute Jeunes | 04 50 45 50 51numéro non surtaxé | — | epe74.org |
| Soins aux étudiants | 0 805 23 23 36appel gratuit | — | soins-aux-etudiants.com |
| Soutien étudiantprendre RDV avec un psychologue | 06 27 86 91 83numéro non surtaxé | — | soutien-etudiant.info |
Aides aux jeunes
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| Mission Locale Jeunes du Chablais | 04 50 26 36 97numéro non surtaxé | 26, boulevard du Canal – 74200 Thonon-les-BainsMardi, mercredi, jeudi et vendredi en journée / Lundi après-midi | — |
| Fil Santé JeunesPrévention santé 3.0 | 0 800 235 236appel gratuit | — | filsantejeunes.com |
Bilan de santé
Bilan totalement gratuit : en 2 heures, un examen complet avec infirmière, médecin et dentiste — tension, prise de sang, examen dentaire, auditif, optique, cardio…
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| Centre d'Examens de Santéuniquement sur rendez-vous | 04 57 09 50 29numéro non surtaxé | 10, avenue Lucien Boschetti – 74000 Annecy | Doctolib |
Droits et démarches
| Structure | Téléphone | Adresse | En ligne |
|---|---|---|---|
| Caisse Primaire d'Assurance Maladie | 36 46service gratuit + prix appel | 12, avenue du Général-de-Gaulle – 74200 Thonon-les-Bains | ameli.frmas.cpam-haute-savoie@assurance-maladie.fr |
| Caisse d'Allocations Familiales | 32 30prix d'un appel local | 23, chemin de Morcy – 74200 Thonon-les-Bains | caf.fr |
Source : dépliant « Contacts utiles – Thonon-les-Bains », CPAM de Haute-Savoie, service DIGICOM, 09/2021 — mise à jour 06/2022.
Sites d'information dédié aux patients:
PEDIATRIE:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/enfants-et-ados/ et https://pediasante.net/fiches-conseil/
VOYAGE/VACCINS:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/infections-vaccins-voyages/
SPORT:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/sport-et-reeducation/
SEXOLOGIE:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/sexologie-genre-patients/
NUTRITION:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/nutrition-et-hormones/
URGENCES:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/urgences-patients/
VIOLENCES:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/violence-patients/
DERMATOLOGIE:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/peau/
OPHTALMOLOGIE:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/ophtalmologie-patients/
ADDICTIONS:
https://app.kitmedical.fr/ressource_cat/psychiatrie-et-addictions/
Les appels d’urgence
| Service | Numéro |
|---|---|
| SAMUUrgences médicales, détresse vitale | 15 |
| PompiersIncendies, fuite de gaz, accidents et urgences médicales | 18 |
| Police secours ou gendarmerie | 17 |
| Numéro d'appel d'urgence européenSi vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union européenne | 112 |
| Prévention du suicideNuméro national, gratuit, 24h/24 et 7j/7 — infirmiers et psychologues formés | 3114 |
| Allô enfance maltraitée | 119 |
| Enfants disparus | 116 |
| Samu social, secours aux sans-abris | 115 |
| Appel, SMS et fax pour les personnes sourdes, muettes ou malentendantes | 114 |
| Centre anti-poison (Lyon) | 04 72 11 69 11 |
| Secours en mer | 196 |
| Vigilance citoyenne SNCF / RATPAccident, signalement sécurité dans les transports, donner une alerte — par SMS au 31177 | 3117 |
| Violence conjugalePour les témoins et les victimes de violences conjugales | 3919 |
| Écoute violences conjugalesViolence physique et psychologique | 0 800 300 30 |
| Stop DjihadismePrévenir de la radicalisation, signaler, alerter, protéger les jeunes et leur famille | 08 00 00 56 96 |
| Allô Escroquerie | 08 11 02 02 17 |
| Allô Écoute InternetHarcèlement scolaire, insultes, vol de pseudo, cyberharcèlement — ou 08 00 20 00 00 | 3020 |
| Agri ÉcouteÉcoute et dialogue pour les cas de détresse dans la profession d'agriculteur | 09 69 39 29 19 |
| Allô Service PublicRenseignement administratif interministériel | 3939 |
| Croix-Rouge écoute | 08 00 85 88 58 |
| Enfance et PartageMaltraitance et abus sexuels | 08 00 05 12 34 |
| Jeunes Violence Écoute | 08 00 20 22 23 |
| Droit à l'avortement | 08 00 08 11 11 |
| Écoute, sexualité, contraception | 08 00 80 38 03 |
| Cap Écoute — jeunes en souffrance | 08 00 33 34 35 |
| Fil Santé Jeunesou 08 00 23 52 36 | 3224 |
| Viols Femmes Informations | 08 00 05 95 95 |
| SOS Enfants Disparus | 08 10 01 20 14 |
| SOS Bizutage | 08 00 55 55 00 |
| SOS Homophobie | 08 10 10 81 35 |
| Contraception, IVG, MST — conseil | 08 20 33 13 34 |
| Drogues, Tabac, Alcool Info Serviceou 08 00 23 13 13 | 113 |
| Écoute Alcool | 08 11 91 30 30 |
| Écoute Cannabis | 08 11 91 20 20 |
| Suicide Écoute | 01 45 39 40 00 |
| SOS Dépression | 08 92 70 12 38 |
| Addiction aux jeux d'argent — SOS Joueurs | 08 10 60 01 15 |
| Solitud'Écoute | 08 00 47 47 88 |
| SOS Amitié | 04 50 27 70 70 |
| Sida Info Service | 08 00 84 08 00 |
| Sida Info Droit | 08 01 63 66 36 |
| VIH info pour les soignants | 08 01 63 05 15 |
| Ligne de VieAccompagnement VIH | 08 01 03 70 37 |
| Écoute Cancer | 08 10 81 08 21 |
| Maladies Rares Info Services | 08 10 63 19 20 |
| SOS Chèque volé ou perdu — CNAVCPV | 08 92 68 32 08 |
| SOS Carte bancaire volée ou perdueGroupement des Cartes Bancaires | 08 92 69 08 80 |
| TDF — réception TV et radio | 08 10 01 11 21 |
| Horloge parlante | 3699 |
Reprise intégrale du document « Numéros d'appel d'urgence » affiché jusqu'ici sur cette page, complétée par le 3114.